Laureaten Voseko-prijs
Voseko rijkt elk jaar een prijs uit voor de beste masterproef van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
| JAAR | LAUREAAT | THESIS | |
| 1973 | Wouters | Guido | De grintwinning in het Limburgse Maasland, Sociaal Economische betekenis en problematiek |
| 1974 | Van Goethem | Martine | Het Nederlandse aardgas |
| 1975 | Criel | Godelieve | Toepassingen van macro-economische groeimodellen in België |
| 1976 | Theunissen | Jozef | Houdingstheoriën en hun toepassing bij commerciële doeleinden |
| 1977 | De Moor | Hugo | Dynamische input-output modellen, opbouw en stabiliteit |
| 1978 | |||
| 1979 | Omey | Eddy | Vergelijking van de pendelbeweging in België: 1961-1970, naar tijdsdimensie en verplaatsingsmiddel |
| 1980 | Vroman | Chris | Feasibility-study van de zuivering van vlasrootafvalwaters met energierecuperatie |
| 1981 | Bostijn | Franky | Het verdelingseffekt van de kinderbijslag |
| 1982 | |||
| 1983 | Goubert | Lucia | Modellen ter verklaring van de loonbeweging, met toepassing op België |
| 1984 | Decock | Dony | Ontwikkeling van een geautomatiseerde voorraadadministratie met het oog op operationele en beleidsinformatie |
| 1985 | Smets | Frank | De samenhang tussen het rentepeil van de USA, West-Duitsland en België |
| 1986 | Prelis | Alain | Performing arts: een wisselwerking tussen economie, cultuur en overheid |
| 1987 | De Sutter | Peter | Bedrijfseconomische analyse van het financieel luik van het textielplan voor de confectiesector |
| 1987 | Dobbelaere | Jan | Produktiefuncties, een theoretische studie van functies met continue substitutiemogelijkheden |
| 1988 | De Vos | Donaat | Informatisering van de belastingaangiften - uitstelregeling en het documentatiebeheer in het accountantskantoor |
| 1989 | Buyse | Coen | De invloed van het staalplan op de Belgische staalonderneming |
| 1990 | Deman | Rik | De evolutie van de betalingsbalans van Japan |
| 1991 | Lauwers | Mark | De economische aspecten van pensioenfondsen |
| 1992 | Van de Putte | Paul | Micro-economische fundering van de nieuwe macro-economie. Een studie van de werken van Benassy en Negishi |
| 1993 | Bracke | Thierry | De evolutie van de internationale kapitaalmobiliteit: meting en verklaring |
| 1994 | Garre | Petra | De rol van de OCMW's in de armoedebestrijding |
| 1995 | Peersman | Gert | Theoretische en empirische analyse van de relatie loonkost-tewerkstelling |
| 1996 | De Riemaecker | Sandrine | Toepassing van verschillende falingspredictiemodellen op Belgische jaarrekeningen |
| 1997 | Ergo | Tiny | Speltheoretische benadering van de loonvorming |
| 1998 | Van Hyfte | Wim | Empirische studie naar de toegevoegde waarde van Belgische investeringsmaatschappijen |
| 1999 | Stevens | Katrien | Implicaties van inkomensongelijkheid voor economische groei |
| 1999 | Ingelbrecht | Koen | Econometrie van de financiële markten |
| 2000 | Cornelis | Ellen | De "R&D-marketing interface"en het "technology push/demand pull" dilemma bij het innovatieproces van industriële ondernemingen in Vlaanderen |
| 2001 | Heyman | Dries | Determinanten van de maturiteitsstructuur van schulden |
| 2001 | Vlaeminck | Nathalie | Merkentrouw: fictie of realiteit |
| 2002 | Steenhaut | Sarah | Hoe gaat de consument om met beinvloedingstactieken: de invloed van "arousal" op promotionele acties |
| 2003 | Demuynck | Thomas | Consumptie van verslavende goederen: een theoretische analyse |
| 2004 | Verniers | Isabel | De relatie tussen individueel - verschil variabelen en consumenten satisfactiestrategie |
| 2005 | Duggal | Sarita | Het belang van de merknaam en perifere elementen in merkextenties bij kinderen |
| 2006 | De Vriese | Carolien | Corporate governance en economische performantie: een analyse voor Belgische beursgenoteerde ondernemingen |
| 2007 | Verschelde | Marijn | Determinanten van overheidsefficiëntie in de OESO-landen |
| 2008 | Standaert | Sandra | Regionale integratie en de economische partnerschapakkoorden (EPA's) |
|
2009 |
De Decker | Jelle |
Estimating customer lifetime value: A comparison of alternative techniques on real-life datasets. |
| 2010 |
Bonte |
Wouter | Optimazation of fleet design for cyclic inventory routing problems |
Kalender
27-02 Lezing Steven van Belleghem
Auteur van "The Conversation Manager"
09-03 VOSEKO-lounge op het galabal van de economie
09-03 Leerstoel Amnesty International 2011-2012




